(1)学部等 | 工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)学科・課程等 | 電気電子工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)科目番号 | 入力の必要はありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科3年次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2005年度 前学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)単位数 | 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | ディジタル電子回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | ブール代数(Boolean algebra), 組み合わせ回路と簡単化(combinational logic circuit and its reduction), 順序回路(sequential logic circuit), 論理ゲート(logic gates) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | 情報社会、エレクトロニクス時代のキーワードはディジタルです.このディジタル技術を支える回路について、その原理から各種ゲート回 路へと話を進めます。さらに、 組合せ回路や順序回路などの基礎的なディジタル回路を自在に設計するための回路技術を学びます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール | 1.デジタル回路とは
3.組み合わせ回路(加法標準形、カルノ図、簡単化) 4.各種組み合わせ回路(PLD, 演算回路、加算器、減算器、ALU,エンコーダ, デコーダ, セレクタ、コンパレータ、パリティチェッカ、ROM,RAM 5.順序回路(フリップフロップ,RSラッチ、Dラッチ、D-FF) 6.順序回路(JK-FF,T-FF,非同期カウンタ) 7. 順序回路(同期カウンタ,シフトレジスタ、状態遷移) 8.順序回路(設計) 9.デジタルデバイス(DTL, TTL) 10.デジタルデバイス(TTL,静特性、動特性) 11. デジタルデバイス(ECL, CMOS,ノイズマージン、オープンコレクタ、ワイヤードOR) 12. デジタルデバイス(トライステート、シュミットトリガ) 13.各種デジタル回路(微分回路、積分回路、マルチバイブレータ、発振回路、シーケンス回路) 14. AD/DA変換 他、3回試験、演習
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | 交流理論とアナログ電子回路を十分理解しておれば, 後は論理関数の知識を応用することで, ディジタル回路の基礎は学べる.
従って, しっかりと交流理論とトランジスタ・FET回路を復習しておくこと。 シラバスは適宜更新するので、最新のものは http://www.ee.ehime-u.ac.jp/~tsuzuki を参照のこと. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | テキスト: *相磯監修、天野、武藤共著、'だれにもわかる ディジタル回路'、改訂3版、オーム社、ISBN4-274-20016-7, 平成17年。 試験時持ち込み:不可 参考書: *尾崎、谷口、浅田、川端、例題演習 電子回路 ディジタル編、共立出版、 ISBN4-320-08519-1 C3055 *吉田他:電子回路II,朝倉書店 *奥川峻史: LSIによる論理設計、共立出版 *”論理回路設計のパラダイム”、トランジスタ技術、CQ出版、pp.232--311, 1996年5月号 *藤井信生:ディジタル電子回路--集積回路化時代の--, 昭晃堂 *猪飼、本多: (定本)ディジタル・システムの設計 -- ディジタル技術の基礎からASIC設計まで--, CQ出版 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 3回の試験結果(90点)と平常点(10点)で評価する。基本的に出席点はない。 追試, 再試は行わない (ただし,1/3以上欠席した者には, 期末試験の受験資格はない). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | (オフィスアワー)開講日5時間目。工学部2号館6階608号室 不在の時には,オフィスのドアに振り替え日時を掲示します. |