2008年4月22日 更新
工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)学科・課程 | 電気電子工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)科目番号 | 科目番号を入力の必要はありません。(時間割確定後,事務担当者が入力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科3年次 [再履修] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2007年度 前学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)単位 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | ディジタル電子回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | ブール代数(Boolean algebra), 組み合わせ回路と簡単化(combinational logic circuit and its reduction), 順序回路(sequential logic circuit), 論理ゲート(logic gates) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | 情報社会、エレクトロニクス時代のキーワードはディジタルです.このディジタル技術を支える回路について、その原理から各種ゲート回路へと話を進めます。さらに、
組合せ回路や順序回路などの基礎的なディジタル回路を自在に設計するための回路技術を学びます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール |
1.デジタル回路とは
飛ばした項目 * ALU, ,RAM * ECL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | 交流理論とアナログ電子回路を十分理解しておれば, 後は論理関数の知識を応用することで, ディジタル回路の基礎は学べる. 従って,
しっかりと交流理論と演算増幅器を復習しておかねばならない. シラバスは適宜更新するので、最新のものは
http://miyabi.ee.ehime-u.ac.jp/~tsuzuki/Class/DigitalCir/index.htmlを参照のこと. 再履修者専用クラスです。カリキュラム変更に伴い暫定的に開講されるクラスで、2007年度のみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | 適宜演習を行ない平常点とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | テキスト: *相磯監修、天野、武藤共著、'だれにもわかる ディジタル回路'、改訂2版、オーム社、ISBN4-274-03371-6, 平成3年。 試験時持ち込み:不可 参考書: *秋谷他、わかるディジタル電子回路、日新出版、ISBN4-8173-0230-4, 2007.4.30 *尾崎、谷口、浅田、川端、例題演習 電子回路 ディジタル編、共立出版、 ISBN4-320-08519-1 C3055 *吉田他:電子回路II,朝倉書店 *奥川峻史: LSIによる論理設計、共立出版 *”論理回路設計のパラダイム”、トランジスタ技術、CQ出版、pp.232--311, 1996年5月号 *藤井信生:ディジタル電子回路--集積回路化時代の--, 昭晃堂 *猪飼、本多: (定本)ディジタル・システムの設計 -- ディジタル技術の基礎からASIC設計まで--, CQ出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 3回の試験結果(90点)と平常点(10点)で評価する。基本的に出席点はない。 追試, 再試は行わない(ただし,1/3以上欠席した者には, 期末試験の受験資格はない). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | (オフィスアワー)開講日5時間目。工学部2号館6階608号室 不在の時には,オフィスのドアに振り替え日時を掲示します. |