(1)学部等 | 工学部 |
---|---|
(2)学科・課程等 | 電気電子工学科 |
(3)科目番号 | 入力の必要はありません |
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 |
(5)対象学生 | 電気電子工学科3年生 |
(6)開講学期 | 2005年度 後学期 |
(7)単位数 | 1単位 |
(8)授業科目名 | 電気電子工学演習II |
(9)授業題目 | 電気電子工学演習II(Exercise II for Electrical and Electronic Engineering) |
(10)担当教員名 | 東山 陽一(工),都築 伸二(工),上村 明(工),岡本 好弘(工) : TA: 湯浅, 中下 |
(11)授業のキーワード | 電子回路(Electronic circuit) |
(12)授業の目的・到達目標 | (授業の目的) 電気電子現象は数式によって表現される場合が多い。従って,それらの現象に対する問題を数式を用いて解くことがその現象の理解を容易にする。また,問題が 解けるようになると電気電子工学を学ぶことの楽しさも味わえる。本演習においては,電子回路を中心にした電気電子工学の問題を解くことによって,理解を深 める。 (到達目標) アナログ及びディジタル電子回路の動作を説明できる。 基礎的な電子回路の設計ができる。 |
(13)授業の内容・スケジュール |
[第8〜14回 ディジタル電子回路に関する演習] |
(14)受講生にかかわる情報 | アナログ電子回路,ディジタル電子回路を受講していることが必要とされる。 |
(15)受講のルールにかかわる情報 | 授業に出席して,問題を解くことが必須であるため,必ず出席すること。 毎回小テストを行ったのち,その問題について解答を行うので,解き方を習得する。 演習ノートを作成し,授業終了前に担当教官の確認を受けること。 |
(16)教材にかかわる情報 | 毎回,授業の1週間前までに問題を配布する。 |
(17)評価にかかわる情報 | 出席回数と演習ノートで60点 試験40点 で評価される。 |
(18)オフィスアワー・その他 | 月曜4限目 |