このページは、都築担当クラス用です。 ( 2007年12月3日 更新)
学部 | 学科・課程 | 科目名 | 英語科目名 | 科目の区分 | 単位数 |
工学部 | 電気電子工学科 | 電気電子工学演習II | Electical and Electronic Exercise II | 専門教育科目 | 1単位 |
科目番号 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業題目 | 電気電子工学演習II(Exercise II for Electrical and Electronic Engineering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 岡本 好弘(理工研) 都築 伸二(理工研) 上村 明(理工研) 仲村 泰明(理工研) TA:西村(26)宮内(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学生 | 電気電子工学科3年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講時期 | 2007年度 後学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 電子回路(Electronic circuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の目的・到達目標 | (授業の目的) 電気電子現象は数式によって表現される場合が多い。従って,それらの現象に対する問題を数式を用いて解くことがその現象の理解を容易にする。また,問題が解けるようになると電気電子工学を学ぶことの楽しさも味わえる。本演習においては,電子回路を中心にした電気電子工学の問題を解くことによって,理解を深める。 (到達目標) アナログ及びディジタル電子回路の動作を説明できる。 基礎的な電子回路の設計ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の内容・スケジュール |
第1回 ガイダンス
[第9〜15回
ディジタル電子回路に関する演習] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講生にかかわる情報 | アナログ電子回路,ディジタル電子回路を受講していることが必要とされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講のルールにかかわる情報 | 演習ノートを作成すること。 授業に必ず出席して,授業終了までに担当教員に課題の確認を受ける。 担当の課題を黒板を用いて解き、説明を行うことで問題の解き方を習得する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材にかかわる情報 | 毎回,授業の1週間前までに問題を配布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価にかかわる情報 |
演習ノート60点,試験40点で評価される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー・その他 | オフィスアワーについては各担当教員から指示するので、質問等があれば担当教員の研究室を訪ねてください。 |