(1)学部等 | 工学部 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)学科・課程等 | 電気電子工学科 | ||||||||||||||||||
(3)科目番号 | 入力の必要はありません | ||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | ||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科3回生 | ||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2005年度 後学期 | ||||||||||||||||||
(7)単位数 | 2単位 | ||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | 応用通信工学 | ||||||||||||||||||
(9)授業題目 | |||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(工),白方 祥(工) | ||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | 有線/無線伝送技術、伝送線路、アンテナ技術、データ通信技術 | ||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | (授業の目的) 電気通信における,有線/無線伝送,線路,アンテナ、データ通信技 術等の各基礎技術やその最新動向を紹介し,それがどのように応用されているかを学び,各 基礎技術の理解を深める。 (到達目標) ・ 電気通信に有線伝送技術がどのように応用されているかを理解した上で,基本的な有線伝送技術及び多重化技術,中継技術、網アクセス技術等を説明できる。 ・ 電気通信に線路技術がどのように応用されているかを理解した上で,基本的な線路技術及びケーブル技術,光アクセス技術,ワイヤレスアクセス技術等を説明で きる。 ・ 電気通信にデータ通信技術がどのように応用されているかを理解した上で,基本的なデータ通信技術及びインターネット関連技術等を説明できる。 ・ 電気通信に無線伝送技術がどのように応用されているかを理解した上で,基本的な無線伝送技術及びアンテナ、無線通信装置の役割、電波伝搬等を説明できる。 |
||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール | 無線伝送技術編(白方): 第1回 無線機器用電子回路 第2回 無線送信機 第3回 無線受信機 第4回 電源・雑音と無線設備に関する測定 第5回 空中線 第6回 電波伝搬 有線伝送技術編(都築): OSI参照 モデルに沿って有線伝送技術を中心に説明する。[ ]は教科書との対応
|
||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | 電気回路、電磁気、電磁波工学、電子回路が履修済みであることが望ましい。 *都築分のシラバスは適宜更新するので最新情報は 、http://www.ee.ehime-u.ac.jp/~tsuzuki を参照のこと. |
||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | 適宜演習を行ない平常点とする. |
||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | 教科書: (あ)1・2陸技受験教室(2)無線工学A、横山重明、古川忠久、東京電機大学出版、ISBN4-501-32200-4,\2900 (い)1・2陸技受験教室(3)無線工学B、古川忠久、東京電機大学出版、ISBN4-501-32150-4,\2500 (う) 大下著「詳解 電気回路演習(下)」(共立出版) : 電気回路2(大西先生)教科書 参考書: *電気通信概論、第5版、(ISBN:488549706X)、電気通信技術研究会編、電気通信協会 * *「通信方式」(滑川,奥井著,森北出版):情報通信システムII 、III (大澤 壽先生)教科書 |
||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 前半、後半ともに、平常点(10点)と中間試験(40点)にて評価する。 2005年最終合格率40% |
||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 |
|