2009年12月22日 更新
(1)研究科 | (2)専攻・コース等 | (4)授業科目の区分 | (7)単位数 | (8)授業科目名 |
---|---|---|---|---|
理工学研究科 | 電子情報工学電気電子工学コース | 専門教育科目(大学院) | 2単位 | 情報理論特論 |
(3)科目番号 | 科目番号を入力の必要はありません。(時間割確定後,事務担当者が入力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5)対象学生 | 1年次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2007年度 前学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | ディジタル通信, 伝送路のモデル化、ディジタル変調方式、通信プロトコル, 通信レイヤ, TCP/IP, IEEE802, CSMA/CA,フーリエ変換, CDMA, スペクトル拡散通信, 直交波周波数分割多重、通信路容量, 直交符号, 疑似ランダム系列, 自己/相互相関、移動通信、ホームネットワーク、電力線通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | (目的)近年移動体通信の分野で実用化されたスペクトル拡散変調方式、CDMA(符号分割多元接続)、OFDM(直交波周波数分割多重)変調方式を中心に、音声・画像・データ各情報の伝送・処理・記録に関して情報理論が果たす役割を、ホームネットワークの立場から詳論する。 (目標)ホームネットワークで用いられている要素技術が理解できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール |
*指定のM系列にてBPSK変復調をし、BER=0を確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | 学部の通信方式と応用通信工学を復習しておくこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | 適宜演習及びレポートを出題し、平常点とする. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | プリント配布 参考書: * 滑川,奥井,「通信方式」,森北出版. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 試験(30点)およびレポート点(70点)にて評価する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | (オフィスアワー)開講日5時間目。工学部2号館6階608号室 不在の時には,オフィスのドアに振り替え日時を掲示します. 授業の進め方、およびテキスト参考書の指示は随時行うので、最新情報は http://miyabi.ee.ehime-u.ac.jp/~tsuzuki/Class/Syllabus/master_index.htm を参照のこと。 |