(1)学部 | 工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)学科・課程 | 電気電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)科目番号(ID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科 3回生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2008年度 前学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)単位数 | 2単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | 情報通信システムIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(理工研) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | ディジタル変復調方式(digital modulation/demodulation)、符号化方式(coding
system)、ベースバンド伝送(baseband transmission)、搬送帯域伝送(carrier transmission),
TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | <授業の目的> 各種ディジタル変復調方式の基礎的事項を理解し,電気電子数学Uで学んだフーリエ解析と確率論的手法に基づく各方式の誤り率解析法を修得する。またディジタル変調信号の伝送システムについて理解する。 <到達目標> (1)振幅シフトキーイング、周波数シフトキーイング、位相シフトキーイング等の搬送帯域伝送技術およびそれらの平均符号誤り率について説明できる。 (2) 符号間干渉、波形等化、伝送符号等のベースバンド伝送技術ついて説明できる。 (3) TCP/IP通信プロトコル、および音声や画像通信への応用システムについて説明できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール | <授業のスケジュール>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | 電気電子数学U、情報通信システムT、情報通信システムUを修得しておくこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | 質問は講義中、講義終了後、研究室(工学部2号館6階608号室)で随時受け付ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 |
教科書として、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 成績は、平常点10点、3回のテスト(90点)により評価する。但し、愛媛大学学則により、開講時間数の2/3以上出席していない者については、成績を判定しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | 開講日5時間目、工学部2号館6階608号室 不在の時には,オフィスのドアに振り替え日時を掲示します。 |