(1)学部 | 工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)学科・課程 | 電気電子工学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)科目番号(ID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2008年度 後学期 (総合研究棟(都築)26番(上村)27番教室) 。2008年度月2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)単位数 | 1単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | 電気電子工学演習II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | 電気電子工学演習II(Exercise II for Electrical and Electronic Engineering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 岡本 好弘(理工研),都築 伸二(TA: 春貝地君),上村 明(TA: 佐藤君),仲村 泰明(理工研) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | 電子回路(Electronic circuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | (授業の目的) 電気電子現象は数式によって表現される場合が多い。従って,それらの現象に対する問題を数式を用いて解くことがその現象の理解を容易にする。また,問題が解けるようになると電気電子工学を学ぶことの楽しさも味わえる。本演習においては,電子回路を中心にした電気電子工学の問題を解くことによって,理解を深める。 (到達目標) アナログ及びディジタル電子回路の動作を説明できる。 基礎的な電子回路の設計ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール |
第1回 ガイダンス
[第9〜15回
ディジタル電子回路に関する演習] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 | アナログ電子回路,ディジタル電子回路を受講していることが必要とされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | 演習ノートを作成すること。 授業に必ず出席して,授業終了までに担当教員に課題の確認を受ける。 担当の課題を黒板を用いて解き、説明を行うことで問題の解き方を習得する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | 毎回,授業の1週間前までに問題を配布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 演習ノート50点,試験50点で評価される。 第7回に実施する中間試験に合格しないと第9回以降のクラス(ディジタル電子回路編)を受講できないので、注意すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | オフィスアワーは開講日の5時間目。ただし、担当教員から別途指示することがある。 質問等があれば担当教員の研究室を訪ねてください。 |