(1)学部等 | 工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)学科・課程等 | 電気電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)科目番号 | 入力の必要はありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)授業科目の区分 | 専門教育科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)対象学生 | 電気電子工学科 1年次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)開講学期 | 2005年度 後学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)単位数 | 2単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)授業科目名 | プログラミング言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)授業題目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)担当教員名 | 都築 伸二(工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)授業のキーワード | プログラム(program),C言語(C-Language),アルゴリズム(algorithm)、構造化プログラミング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)授業の目的・到達目標 | <目的> プログラミング言語は種々あるが、最も広く使われているC言語をこの授業では講義する。また講義の半分は実習にしており、プログラミング技法を習得するこ とを目的とする。 <目標> 簡単なプログラムが、自在に作れるようになることを目標にします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)授業の内容・スケジュール | プログラミングの手法をC言語により講義し、プログラムを作成する。講義の半分は実習。前半と後半でクラス分け 1. 基本演算と型, 2. 構造化(順次、選択、反復)、3. 配列、4. ポインタ スケジュール 講義(演習含む)全12回: 教科書全125ページ/12 = 11ページ/回
*加減乗除 Step17: [応用]バイオリズム Step20: [応用]カレンダーの表示 Step22: ポインタ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)受講生にかかわる情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)受講のルールにかかわる情報 | プログラミング言語は実習しないと身につきません。ティーチングアシスタントが実習での教育に参加しますので、コンピュータの使い方
をまず覚えて下さい。そして、自分で作成したプログラムが思い通りに動いたときに得られる満足感を味わって下さい。 実習は、情報処理センタの端末を使用します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)教材にかかわる情報 | (テキスト)
授業の中では講義できない範囲を含みますが、基本情報技術者試験(旧第二種情報処理技術者)合格を目標に自習するとよい。是非挑戦してみてください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)評価にかかわる情報 | 中間及び期末試験:90点 演習レポート:10点 #すでにC言語を習得している人は、評価の方法は相談に応じますので、申し出てください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)オフィスアワー・その他 | (オフィスアワー)開講日の5時間目。工学部2号館6階608号室 不在の時には,オフィスのドアに振り替え日時を掲示します. このシラバスは随時更新します。最新版は、http://www.ee.ehime-u.ac.jp/~tsuzuki を参照すること。 |